JQuery
He utilizado esta herramienta para desarrollar las siguientes actividades a través de mi experiencia como desarrollador de software:
Herramienta | Función | Año | Experiencia |
---|---|---|---|
JQuery | Programador de Registro de inscripción y autorización para examinación de MINEDUC | 2013 | Diseño y desarrollo de Sistema de Registros de Inscripción y autorización para modalidad flexible de examinación del MINEDUC. |
JQuery | Desarrollo de crucigramas web interactivos | 2013 | Desarrollo de crucigramas web interactivos |
JQuery | WebMaster desarrollolibre.cl | 2012 | WebMaster desarrollolibre.cl |
JQuery | Programador frontend sitio web conduccioneficiente.cl | 2012 | Programador frontend sitio web conduccioneficiente.cl |
JQuery | Programador de extensiones Epiphany CRM | 2011 | Programador de extensiones Epiphany CRM para Knowledge Tranzfer Chile |
JQuery | Programador Freelance para Universidad de Santiago de Chile | 2010 | Programador Freelance para Universidad de Santiago de Chile |
JQuery | Programador Freelance para AFP Habitat | 2010 | Programador Freelance para AFP Habitat |
JQuery | Analista programador en Chilecalifica - Programa gubernamental dependiente del Banco Mundial y Ministerio de Educación - Chile | 2010 | Analista programador en Chilecalifica - Ministerio de Educación - Chile |
Páginas
